ГИБКИЕ АКРИЛОВЫЕ ИОЛ RAYNER C-FLEX и SUPERFLEX

| С-Flex | Superflex | |
|---|---|---|
| Кат. № | 570-С | 620Н |
| Диаметр гаптики | 12,0 мм | 12,5 мм |
| Диаметр оптики | 5,75 мм | 6,25 мм |
| Содержание воды | 26% | 26% |
| Коэффициент преломления | 1,46 | 1,46 |
| Прочность на разрыв | 3 МПа | 3 МПа |
| Ангуляция гаптики | 0 град | 0 град |
| Средняя толщина центра оптической части ИОЛ | 1,13 мм | 1,13 мм |
| Толщина гаптики | 0,42 мм | 0,42 мм |
| Совместимость с Nd: YAG лазером | + | + |
| Константа | 118,0 | 118,0 |
| Диапазон рефракции | -10...0 D с шагом в 1 D |
|
| +8...+30 D с шагом в 0,5 D |
0...+8 D с шагом в 1 D |
|
| +30...+34 D с шагом в 1 D |
+8...+22 D с шагом в 0,5 D |
